Marchio
Codice prodotto del produttore
SXTR&FG621-EA
Garanzia
?
24 mesi
EAN
4752224008916
Ethernet Porte | |||
2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | |
Standard di uscita PoE | |||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |
PCI Express | |||
1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | ||
Chipset | |||
QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
Capacità RAM | |||
64 MB | 64 MB | 64 MB | |
Memoria di archiviazione | |||
16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consumo di energia | |||
22 W | 22 W | 21 W | |
Ambiente | |||
Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor | |
Antenna mobile Gamma di frequenza e guadagno | |||
0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | |
LTE categoria | |||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Ethernet Porte | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps |
Standard di uscita PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE |
PCI Express | 1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | |
Chipset | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
Capacità RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Memoria di archiviazione | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consumo di energia | 22 W | 22 W | 21 W |
Ambiente | Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Antenna mobile Gamma di frequenza e guadagno | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) |
LTE categoria | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto