Marchio
Codice prodotto del produttore
RG-RAP2266
Garanzia
?
36 mesi
EAN
6971693278189
Norma di rete senza fili | |||||
802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
2.4GHz radio tasso | |||||
573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
5GHz radio tasso | |||||
2.4 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 3.2 Gbps | |
6GHz radio tasso | |||||
11.52 Gbps | |||||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | |||||
2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
Ethernet Porte | |||||
1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP Porte | |||||
1 x 10G SFP+ | |||||
Max. consumo di energia | |||||
18 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 25.4 W | |
Numero massimo di client | |||||
512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
Numero consigliato di clienti | |||||
110 | 250 | 40 | 100 | 120 |
Norma di rete senza fili | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
2.4GHz radio tasso | 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
5GHz radio tasso | 2.4 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 3.2 Gbps |
6GHz radio tasso | 11.52 Gbps | ||||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
Ethernet Porte | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP Porte | 1 x 10G SFP+ | ||||
Max. consumo di energia | 18 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 25.4 W |
Numero massimo di client | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
Numero consigliato di clienti | 110 | 250 | 40 | 100 | 120 |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto