Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro
Questo articolo non è più disponibile
Si consiglia di utilizzare il prodotto presentato di seguito
Alternative disponibili
Descrizione dettagliata
Resilienza di rete migliorata
Sperimentate l'apice della connettività wireless all'aperto con UniFi AC Mesh Pro AP, una soluzione robusta realizzata per reti WiFi ad alte prestazioni in ampi spazi aperti. Racchiuso in un involucro di plastica resistente agli urti e all'usura, questo access point WiFi esterno è costruito per resistere agli ambienti esterni più difficili, garantendo durata e prestazioni costanti nonostante l'esposizione a variazioni di temperatura, umidità e precipitazioni. Al di là della semplice resilienza, UniFi AC Mesh Pro utilizza la tecnologia Mesh, fondamentale in ambienti esterni come eventi su larga scala o aree pubbliche estese. Questa tecnologia consente a più punti di accesso di interconnettersi e formare una rete continua, migliorando la tolleranza agli errori e facilitando un efficiente bilanciamento del carico. I dati passano da un nodo all'altro senza soluzione di continuità, garantendo una connettività stabile in aree estese senza la necessità che ogni nodo si colleghi direttamente a Internet. Questa configurazione a rete si rivela preziosa per gestire le esigenze di connettività di folle non uniformemente distribuite, fornendo un servizio continuo anche se un nodo incontra problemi.
L'UniFi AC Mesh Pro incorpora anche una tecnologia MIMO 3x3 all'avanguardia, in grado di gestire oltre 250 connessioni simultanee senza problemi. Questa tecnologia utilizza tre antenne per la trasmissione e tre per la ricezione dei dati, amplificando in modo significativo la capacità e la velocità della rete. Offre velocità di trasmissione impressionanti: fino a 450 Mbps sulla banda da 2,4 GHz per una copertura più ampia e fino a 1300 Mbps sulla banda da 5 GHz per velocità più elevate. Tali capacità rendono UniFi AC Mesh Pro un hub di connettività essenziale per ambienti ad alta densità come parchi giochi estivi, parchi e festival all'aperto. Inoltre, il dispositivo offre prestazioni dual-band con velocità aggregate combinate fino a 1750 Mbps, garantendo un solido supporto per più applicazioni ad alta larghezza di banda contemporaneamente, dallo streaming di video ad alta definizione alla facilitazione di eventi online interattivi. Grazie alle doppie antenne omnidirezionali da 8 dBi, UniFi AC Mesh Pro estende la sua portata in modo più ampio e uniforme, offrendo una copertura a 360 gradi che penetra le barriere fisiche e si diffonde in vasti spazi esterni.
Una potente base tecnica
L'UniFi AC Mesh Pro è un formidabile access point wireless da esterno, dotato di un modulo radio integrato che vanta una potenza di uscita di 20 dBm e un'amplificazione di 8 dBi. Questa potente combinazione gli consente di fornire una copertura superiore in un raggio di 185 metri, rendendolo una scelta eccezionale per aree estese come campus, grandi zone industriali o spazi pubblici aperti. La maggiore potenza del segnale garantisce agli utenti una connessione WiFi affidabile e forte, anche quando si trovano ai margini dell'area di copertura. Questo access point è dotato di due porte Ethernet in grado di supportare fino a 1000 Mbps di larghezza di banda ciascuna, facilitando le connessioni ad alta velocità che sono fondamentali per l'integrazione di dispositivi aggiuntivi ad alta richiesta come le videocamere. La porta Ethernet principale supporta il Power over Ethernet (PoE) secondo lo standard 802.3af, che semplifica notevolmente il processo di installazione. Combinando la trasmissione dei dati e dell'alimentazione su un unico cavo, UniFi AC Mesh Pro elimina la necessità di alimentatori separati, consentendo una configurazione più pulita e una maggiore flessibilità nel posizionamento dei dispositivi.
Operando secondo gli avanzati standard wireless 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac, UniFi AC Mesh Pro è in grado di gestire un'ampia gamma di ambienti di rete e di esigenze degli utenti. È dotato di tecnologia MIMO con configurazioni 3x3 su entrambe le bande a 2,4GHz e 5GHz, in grado di gestire tre flussi di dati simultaneamente per banda. Questa configurazione MIMO migliora il throughput e l'affidabilità della rete, supportando un maggior numero di utenti contemporanei e mantenendo prestazioni elevate senza degrado, anche in ambienti ad alta densità. Inoltre, l'UniFi AC Mesh Pro è progettato per funzionare in modo efficiente in condizioni ambientali estreme, con una struttura durevole che resiste a temperature comprese tra -40 °C e 70 °C. Il consumo massimo di energia di 9W ne evidenzia l'efficienza energetica, rendendolo una soluzione conveniente per le implementazioni di rete estese. Le funzionalità di gestione Ethernet migliorano ulteriormente la funzionalità dell'UniFi AC Mesh Pro, consentendo agli amministratori di rete di controllare e regolare le impostazioni da remoto. Ciò include attività come il monitoraggio del traffico di rete, la configurazione delle impostazioni QoS (Quality of Service) e l'applicazione di criteri di sicurezza, tutti elementi essenziali per mantenere la salute, l'efficienza e la sicurezza della rete.
Fattore di forma resistente alle intemperie
L'UniFi AC Mesh Pro è stato progettato per eccellere negli ambienti esterni, grazie a un robusto fattore di forma resistente alle intemperie che ne garantisce la durata e l'affidabilità in diverse condizioni climatiche. Con le sue dimensioni di 343,2 x 181,2 x 60,2 mm (A x L x P), il suo design compatto ed elegante gli consente di integrarsi perfettamente in una varietà di ambienti esterni, da parchi e palazzetti dello sport a bar all'aperto, senza deturpare il paesaggio. Questo punto di accesso è progettato per resistere alle intemperie, incapsulato in un involucro durevole e resistente all'acqua che lo protegge da pioggia, vento, polvere e temperature estreme. Ciò rende l'UniFi AC Mesh Pro la scelta ideale per l'installazione in qualsiasi ambiente esterno in cui l'esposizione a fattori ambientali è un problema.
L'alimentazione di UniFi AC Mesh Pro è estremamente versatile e supporta diverse opzioni PoE per soddisfare diversi scenari di installazione. Può essere alimentato tramite uno switch compatibile con lo standard 802.3af, che fornisce alimentazione e dati tramite un unico cavo Ethernet, semplificando l'installazione ed eliminando la necessità di prese di corrente nelle vicinanze. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa nelle aree esterne o remote, dove l'infrastruttura elettrica può essere limitata. In alternativa, lo Switch UniFi PoE, parte del più ampio ecosistema UniFi di Ubiquiti Networks, può alimentare anche l'UniFi AC Mesh Pro. Questi switch supportano sia lo standard 802.3af che il più robusto 802.3at (PoE+), quest'ultimo in grado di offrire fino a 25,5 watt per porta per soddisfare i dispositivi che richiedono più energia. L'uso di uno switch PoE UniFi non solo garantisce una gestione efficiente dell'alimentazione, ma consente anche la gestione centralizzata dei dispositivi di rete tramite il software UniFi Controller, migliorando il controllo della rete e semplificando le attività di gestione. Per gli scenari in cui non è disponibile uno switch PoE, l'adattatore Gigabit PoE incluso offre una comoda alternativa. Questo adattatore consente di alimentare l'access point da qualsiasi presa elettrica standard, offrendo flessibilità per le installazioni isolate o per l'aggiunta di un nuovo dispositivo a una rete esistente priva di funzionalità PoE.
Integrazione dell' UniFi Network Application
Integrato con l'applicazione UniFi Network, questo punto di accesso fa parte di un robusto sistema di gestione wireless aziendale, ideale per gli ambienti che richiedono distribuzioni di client ad alta densità. Attraverso l'applicazione UniFi Network, gli amministratori di rete possono gestire in modo efficiente più reti da un'interfaccia unificata, semplificando la configurazione e il monitoraggio dei dispositivi di rete in varie sedi. Questa piattaforma centralizzata offre informazioni in tempo reale sulle prestazioni della rete, consentendo agli amministratori di applicare le modifiche di configurazione a più reti contemporaneamente, migliorando così l'efficienza operativa.
L'applicazione eccelle anche nella gestione degli utenti e degli ospiti della rete, fornendo strumenti per la creazione e la gestione di gruppi di utenti con diritti di accesso specifici e portali personalizzati per gli ospiti, adatti alle diverse esigenze. Queste funzioni garantiscono livelli di accesso appropriati, aumentando in modo significativo la sicurezza della rete. Inoltre, la possibilità di aggiornare il firmware del dispositivo da remoto migliora la sicurezza e le prestazioni del dispositivo in tutta la rete, risolvendo le vulnerabilità e aggiornando le funzioni senza intervento manuale. Inoltre, l'Applicazione UniFi Network consente di personalizzare il design, l'architettura e le impostazioni di privacy degli hotspot guest. Gli amministratori possono personalizzare l'esperienza di login, impostare limiti di larghezza di banda e integrare elementi del marchio, creando un ambiente di accesso guest coeso e controllato. Sono disponibili anche opzioni avanzate, come i sistemi di voucher, per regolare e potenzialmente monetizzare l'accesso. I controlli avanzati sulla privacy all'interno dell'applicazione aiutano a gestire la conservazione dei dati e i registri delle attività degli utenti, garantendo la conformità alle normative sulla privacy. Queste caratteristiche, insieme alla capacità di segmentare il traffico di rete e di criptare i dati degli utenti, rafforzano la sicurezza e la privacy di utenti e ospiti.
Oltre alla sua versatilità, la componente mobile dell'applicazione UniFi Network facilita la configurazione rapida dei dispositivi e la gestione in movimento, offrendo agli amministratori la flessibilità di gestire la rete da remoto. Questa integrazione è particolarmente vantaggiosa in ambienti dinamici come hotel, istituti scolastici, uffici e spazi commerciali, dove la gestione delle diverse esigenze degli utenti e il mantenimento di protocolli di sicurezza rigorosi sono fondamentali.
Confronto con prodotti simili
Norma di rete senza fili | ||||||
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz radio tasso | ||||||
450 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz radio tasso | ||||||
1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 8 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 8 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | |
Portata dell'antenna | ||||||
185 m² | 140 m² | 25 m² | 115 m² | 185 m² | 140 m² | |
Ethernet Porte | ||||||
2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 3 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
Standard di uscita PoE | ||||||
1 x Passive PoE | ||||||
Gestione | ||||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth | |
Max. consumo di energia | ||||||
9W | 9 W | 7 W | 6.5 W | 6.5 W | 8.5W | |
Temperatura di funzionamento | ||||||
-40 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 50 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -30 °C to 70 °C | |
Dimensioni | ||||||
343.2 x 181.2 x 60.2 mm | Ø196.7 x 35 mm | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm | Ø160 x 31.45 mm | Ø175.7 x 43.2 mm | 353 x 46 x 34.4 mm | |
Peso | ||||||
0.633 kg | 0.450 kg | 0.200 kg | 0.185 kg | 0.315 kg | 0.152 kg | |
Ambiente | ||||||
Norma di rete senza fili | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
MIMO | 2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz radio tasso | 450 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps |
5GHz radio tasso | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.4 (GHz) 8 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 8 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) |
Portata dell'antenna | 185 m² | 140 m² | 25 m² | 115 m² | 185 m² | 140 m² |
Ethernet Porte | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 3 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
Standard di uscita PoE | 1 x Passive PoE | |||||
Gestione | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth |
Max. consumo di energia | 9W | 9 W | 7 W | 6.5 W | 6.5 W | 8.5W |
Temperatura di funzionamento | -40 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 50 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -30 °C to 70 °C |
Dimensioni | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm | Ø196.7 x 35 mm | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm | Ø160 x 31.45 mm | Ø175.7 x 43.2 mm | 353 x 46 x 34.4 mm |
Peso | 0.633 kg | 0.450 kg | 0.200 kg | 0.185 kg | 0.315 kg | 0.152 kg |
Ambiente |
Confronto con prodotti simili
Wireless Standard | ||||||
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
2.4GHz Radio Rate | ||||||
450 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz Radio Rate | ||||||
1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |
Wireless Antenna Frequency Range & Gain | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 8 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 8 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | |
Antenna range | ||||||
185 m² | 140 m² | 25 m² | 115 m² | 185 m² | 140 m² | |
Ethernet Ports | ||||||
2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 3 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
PoE Out Ports | ||||||
1 x Passive PoE | ||||||
Management | ||||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth | |
Max Power Consumption | ||||||
9W | 9 W | 7 W | 6.5 W | 6.5 W | 8.5W | |
Operating Temperature | ||||||
-40 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 50 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -30 °C to 70 °C | |
Dimensions | ||||||
343.2 x 181.2 x 60.2 mm | Ø196.7 x 35 mm | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm | Ø160 x 31.45 mm | Ø175.7 x 43.2 mm | 353 x 46 x 34.4 mm | |
Weight | ||||||
0.633 kg | 0.450 kg | 0.200 kg | 0.185 kg | 0.315 kg | 0.152 kg | |
Environment | ||||||
Outdoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor, Outdoor |
Wireless Standard | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
MIMO | 2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 3x3, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
2.4GHz Radio Rate | 450 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 300 Mbps |
5GHz Radio Rate | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
Wireless Antenna Frequency Range & Gain | 2.4 - 2.4 (GHz) 8 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 8 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 – 5.0 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) |
Antenna range | 185 m² | 140 m² | 25 m² | 115 m² | 185 m² | 140 m² |
Ethernet Ports | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 3 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
PoE Out Ports | 1 x Passive PoE | |||||
Management | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth |
Max Power Consumption | 9W | 9 W | 7 W | 6.5 W | 6.5 W | 8.5W |
Operating Temperature | -40 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 50 °C | -10 °C to 70 °C | -10 °C to 70 °C | -30 °C to 70 °C |
Dimensions | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm | Ø196.7 x 35 mm | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm | Ø160 x 31.45 mm | Ø175.7 x 43.2 mm | 353 x 46 x 34.4 mm |
Weight | 0.633 kg | 0.450 kg | 0.200 kg | 0.185 kg | 0.315 kg | 0.152 kg |
Environment | Outdoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor, Outdoor |
Materiali utili
Spesso acquistati insieme
Consegna
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamento
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
Garanzia e reso
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto