Codice prodotto del produttore
UAP-IW-HD
Garanzia
?
24 mesi
EAN
0817882025485
Norma di rete senza fili | ||||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 | |
2.4GHz radio tasso | ||||||
300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz radio tasso | ||||||
1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | |
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) | |
Portata dell'antenna | ||||||
90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² | |
Ethernet Porte | ||||||
5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | |
Max. consumo di energia | ||||||
11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W | |
Ambiente | ||||||
Norma di rete senza fili | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 |
2.4GHz radio tasso | 300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz radio tasso | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) |
Portata dell'antenna | 90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² |
Ethernet Porte | 5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps |
Max. consumo di energia | 11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W |
Ambiente |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto