Reyee 1300Mbps Dual-Band Gigabit Router
in magazzino
?
54.02 €
54.02 €
Descrizione dettagliata
Segnale WiFi forte in tutta la casa
RG-EW1200G-Pro è un router wireless gigabit dual-band per scenari domestici, uffici SOHO, piccoli negozi, ecc. Questo router presenta lo standard Wi-Fi 5, un'elevata velocità di trasferimento dati e un segnale forte. Il router è dotato di quattro porte Gigabit Ethernet e sei antenne omnidirezionali esterne. Le antenne esterne e gli amplificatori di segnale integrati migliorano il segnale Wi-Fi potente in tutta la casa. Goditi una migliore stabilità sotto carico pesante: l'EW1200G Pro dimostra prestazioni di rete più stabili con connessioni multiple.
Copertura completa, configurazione semplice, roaming senza interruzioni: lasciati stupire da Reyee Mesh
Dotato della tecnologia Wi-Fi 5 e dello standard 802.11ac Wave2, 1200G PRO raggiunge la velocità ultraveloce di 1267 Mbps, migliorando l'esperienza di rete complessiva per gli utenti. Puoi configurare la tua rete domestica utilizzando l'app Reyee Router, che supporta funzioni gratuite a vita come la gestione remota, il controllo genitori e la casa intelligente. RG-EW1200G-Pro supporta la tecnologia Reyee Mesh, fornendo roaming senza interruzioni e copertura completa dello spazio. La rete è pronta per l'uso con la semplice pressione di un pulsante. Meno cavi, più relax!
Supporta contemporaneamente la connessione di più dispositivi
L'integrazione dual-band insieme alla tecnologia MU-MIMO offrono basse interferenze e Internet ad alta velocità fino a 64 terminali contemporaneamente. L'app Reyee Router consente di gestire l'autorità di accesso a Internet del terminale specificato, inclusi il limite di tempo, il limite di velocità e l'impostazione della lista nera/bianca. La modalità salute limita l'esposizione alle radiazioni e oscura le spie luminose per consentirti di dormire bene.

Confronto con prodotti simili
Norma di rete senza fili | |||||
802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 | |
2.4GHz radio tasso | |||||
400 Mbps | 300 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz radio tasso | |||||
867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | |||||
2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet Porte | |||||
4 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
Chipset | |||||
MT7621 | MT7628 | MT7621 | MT7622 | ||
Capacità RAM | |||||
128 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | |
Memoria di archiviazione | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consumo di energia | |||||
15 W | 8.2 W | 18 W | 36 W | 12 W | |
Numero massimo di client | |||||
64 | 64 | 192 | 192 | 16 | |
Numero consigliato di clienti | |||||
32 | 24 | 60 | 60 | 8 |
Norma di rete senza fili | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 |
2.4GHz radio tasso | 400 Mbps | 300 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps |
5GHz radio tasso | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | |
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet Porte | 4 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
Chipset | MT7621 | MT7628 | MT7621 | MT7622 | |
Capacità RAM | 128 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB |
Memoria di archiviazione | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consumo di energia | 15 W | 8.2 W | 18 W | 36 W | 12 W |
Numero massimo di client | 64 | 64 | 192 | 192 | 16 |
Numero consigliato di clienti | 32 | 24 | 60 | 60 | 8 |
Specifiche
Rete wireless
Standard
802.11a/b/g/n/ac
MIMO
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2
2.4GHz radio tasso
400 Mbps
5GHz radio tasso
867 Mbps
Antenna
Progettazione dell'antenna
Omni
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno
2.4 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi)
Interfaccia
Porte RJ45
(4) 1 Gbps
Specifiche di sistema
Chipset
MT7621
Capacità RAM
128 MB
Memoria di archiviazione
16 MB
Potenza
Metodo di alimentazione
Adattatore AC/DC
Alimentazione
Adattatore esterno AC/DC
Max. consumo di energia
15 W
Connettore di alimentazione
Spina DC 2.1 x 5.5 mm
Adattatore PSU / POE
12 V DC 1.5 A
Caratteristiche esterne
Colore
Nero
Materiale
Plastica
Dimensioni
220 x 140 x 36 mm
Peso
0.55 kg
Temperatura di funzionamento
0 °C a 45 °C
Ambiente
Interno
Spesso acquistati insieme
Consegna
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamento
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
Garanzia e reso
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto