Marchio
Codice prodotto del produttore
RG-EW3200GX-Pro
Garanzia
?
36 mesi
EAN
6971693272002
Norma di rete senza fili | |||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2 | |
2.4GHz radio tasso | |||||
800 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz radio tasso | |||||
2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | ||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | |||||
2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet Porte | |||||
5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
Chipset | |||||
MT7622 | MT7628 | MT7621 | MT7621 | ||
Capacità RAM | |||||
256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB | |
Memoria di archiviazione | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consumo di energia | |||||
36 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 12 W | |
Numero massimo di client | |||||
192 | 64 | 64 | 192 | 16 | |
Numero consigliato di clienti | |||||
60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Norma di rete senza fili | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2 |
2.4GHz radio tasso | 800 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 300 Mbps |
5GHz radio tasso | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | |
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet Porte | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
Chipset | MT7622 | MT7628 | MT7621 | MT7621 | |
Capacità RAM | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB |
Memoria di archiviazione | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consumo di energia | 36 W | 8.2 W | 15 W | 18 W | 12 W |
Numero massimo di client | 192 | 64 | 64 | 192 | 16 |
Numero consigliato di clienti | 60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto