Ubiquiti UniFi Dream Machine
Ubiquiti Elite Distributor
esaurito
?
332.66 €
332.66 €
Ubiquiti Elite Distributor
Alternative disponibili
Descrizione dettagliata
UniFi Dream Machine
Dotato di un veloce processore quad-core da 1,7 GHz, l'UDM combina più funzioni in un unico elegante dispositivo. La Dream Machine è una console UniFi OS facile da usare con un punto di accesso Wi-Fi integrato ad alte prestazioni.
La UniFi Dream Machine (UDM) è il modo più semplice per introdurre UniFi nelle case e nelle aziende. L'UDM include tutto ciò che serve per una rete cablata o Wi-Fi di piccole dimensioni. È facile da usare e offre tutti i vantaggi di UniFi per le case e le aziende.
Caratteristiche principali:
- AP Dual Band 802.11ac 4x4 Wave 2 ad alte prestazioni
- Switchy Gigabit gestito a 4 porte
- Gateway di sicurezza avanzato con IDS/IPS e DPI
- Applicazione di rete UniFi preinstallata
- Scalabile attraverso ulteriori dispositivi UniFi collegati alla LAN
- Alimentato da un veloce processore quad-core da 1,7 GHz

La via più semplice per UniFi
L'UDM è il primo dispositivo UniFi ideale. È facile da usare e offre tutti i vantaggi di UniFi per le case e le aziende. È possibile espandere facilmente l'UDM aggiungendo altri Switch o AP UniFi e gestendo la rete con il controller integrato. L'applicazione UniFi Network e UniFi Cloud consentono l'accesso remoto al dispositivo da qualsiasi luogo. L'intera rete può essere mantenuta aggiornata e sicura con aggiornamenti software automatici e gratuiti

Applicazione di rete UniFi con interfaccia utente intuitiva
Il software di gestione centralizzata con interfaccia grafica offre una facile configurazione e un comodo controllo. L'applicazione di rete UniFi può eseguire il provisioning dei dispositivi UniFi, mappare le reti e gestire rapidamente il traffico del sistema. I dettagli importanti della rete sono organizzati in modo logico per un'interfaccia semplificata ma potente.
Confronto con prodotti simili
Norma di rete senza fili | |||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
2.4GHz radio tasso | |||||
300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
5GHz radio tasso | |||||
1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | |||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | |||||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
Ethernet porte | |||||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP porte | |||||
2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
Standard di uscita PoE | |||||
2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
Chipset | |||||
Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
Capacità RAM | |||||
2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Memoria di archiviazione | |||||
16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Max. consumo di energia | |||||
26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
Metodo di montaggio | |||||
Tavolo | Tavolo | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Supporto a parete |
Norma di rete senza fili | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
2.4GHz radio tasso | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
5GHz radio tasso | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
Ethernet porte | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP porte | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
Standard di uscita PoE | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
Chipset | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
Capacità RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria di archiviazione | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Max. consumo di energia | 26 W | 19.37 W | 33 W | 50 W | 532 W |
Metodo di montaggio | Tavolo | Tavolo | Montaggio a rack | Montaggio a rack | Supporto a parete |
Prodotti compatibili
Specifiche
Rete wireless
Standard
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2
MIMO
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4
2.4GHz radio tasso
300 Mbps
5GHz radio tasso
1.7 Gbps
Antenna
Progettazione dell'antenna
Omni
Antenna wireless Gamma di frequenza e guadagno
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi)
Interfaccia
Porte RJ45
(5) 1 Gbps
Specifiche di sistema
Chipset
Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz
Capacità RAM
2 GB
Memoria di archiviazione
16 GB
Potenza
Metodo di alimentazione
Adattatore AC/DC
Alimentazione
PSU interna
Tensione di ingresso supportata
100 - 240 V AC
Max. consumo di energia
26 W
Caratteristiche esterne
Colore
Bianco
Dimensioni
Ø110 x 184.2 mm
Peso
1.05 kg
Temperatura di funzionamento
-10 °C a 45 °C
Ambiente
Interno
Metodo di montaggio
Tavolo
Fattore di forma
Desktop
Spesso acquistati insieme
Consegna
Consegna in tutto il mondo.
Opzioni express di 1-2 giorni.
Consegna Economy tramite corriere o posta.
Ordini spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Pagamento
Pagamenti veloci e sicuri tramite
carta di credito.
Bonifici bancari in EUR, USD o GBP.
Offerte speciali per richieste all'ingrosso.
Garanzia e reso
30 giorni di ritiro restituisce.
Stato online per garanzia, sostituzioni e riparazioni.
Garanzia estesa disponibile.
Recensioni e valutazioni
Valutazione del prodotto